Correspondance entre le RGAA 4.1.2 et AcceDe Web (version 4.1.2)
Sommaire
- Navigation
- Couleurs
- Liens
- Orientation et taille d’écran
- Temps de consultation
- Formulaires
- Contenus riches et multimédias
- Règles supplémentaires
1. Navigation
Règles AcceDe Web | Critères RGAA |
---|---|
1.1. Prévoir au moins deux moyens de navigation parmi un menu principal, un plan du site et un moteur de recherche | 12.1, 12.2, 12.3, 12.4, 12.5 |
1.2. Prévoir une déclaration d’accessibilité | Document obligatoire du RGAA |
2. Couleurs
Règles AcceDe Web | Critères RGAA |
---|---|
2.1. Assurer un contraste suffisant entre les textes et l’arrière-plan ou proposer une alternative contrastée | 3.2 |
2.2. Assurer un contraste suffisant entre les éléments graphiques informatifs et interactifs avec leur arrière-plan ou proposer une alternative contrastée | 3.3 |
2.3. Assurer la compréhension de l’information même en l’absence de couleurs | 3.1 |
3. Liens
Règle AcceDe Web | Critère RGAA |
---|---|
3.1. Différencier visuellement les liens présents dans du texte | 10.6 |
4. Orientation et taille d’écran
Règles AcceDe Web | Critères RGAA |
---|---|
4.1. Ne pas brider la possibilité de changer l’orientation de l’affichage | 13.9 |
4.2. Concevoir l’interface de manière responsive | 10.11 |
4.3. Ne pas supprimer de fonctionnalités ou de contenus en vues responsive | 10.11 |
5. Temps de consultation
Règles AcceDe Web | Critères RGAA |
---|---|
5.1. Prévoir un moyen pour contrôler la durée de la session | 13.1 |
5.2. Prévoir un moyen pour contrôler les rafraîchissements automatiques | 13.1 |
6. Formulaires
Règles AcceDe Web | Critères RGAA |
---|---|
6.1. Prévoir un intitulé explicite pour chaque champ de formulaire | 11.1, 11.2 |
6.2. Positionner chaque intitulé à proximité de son champ | 11.4 |
6.3. Prévoir un intitulé explicite pour chaque bouton de formulaire | 11.9 |
6.4. Indiquer clairement les champs obligatoires | 11.10 |
6.5. Prévoir des aides à la saisie | 11.10 |
6.6. Prévoir des messages d’erreur explicites et des suggestions de correction | 11.11 |
7. Contenus riches et multimédias
Règles AcceDe Web | Critères RGAA |
---|---|
7.1. Prévoir un titre et/ou un résumé pour chaque vidéo et contenu audio | 4.7 |
7.2. Prévoir un moyen d’accès à la transcription textuelle de chaque vidéo et contenu audio | 4.1 |
7.3. Prévoir des moyens pour contrôler la lecture et le son de chaque vidéo et contenu audio | 4.11, 4.13 |
7.4. Prévoir un moyen d’afficher les sous-titres en garantissant leur lisibilité | 3.2, 4.3 |
7.5. Prévoir un moyen d’activer l’audiodescription | 4.1, 4.5 |
7.6. Prévoir un moyen pour contrôler chaque contenu animé | 13.8 |
7.7. Prévoir un moyen d’accès à la description détaillée de chaque contenu riche | 1.6 |
8. Règles supplémentaires
Règles AcceDe Web | Critères RGAA |
---|---|
Limiter l’utilisation d’effets de flash | 13.7 |
Ne pas donner l’information uniquement par la forme, taille ou position | 10.9, 10.10 |
Ne pas ouvrir de nouvelle fenêtre automatiquement | 13.2 |
Permettre de contrôler les redirections | 13.1 |
Prévoir une alternative pour chaque fonctionnalité basée sur le mouvement de l’appareil et/ou de la personne | 13.12 |
Prévoir une alternative via un geste simple pour chaque geste complexe permettant de contrôler une fonctionnalité | 13.10 |
Prévoir un moyen de modifier, supprimer ou récupérer ses propres données à caractère juridique ou financier, ou liées au passage d’un test ou d’un examen | 11.12 |
Prévoir un résumé pour chaque tableau de données complexe | 5.1 |
Proposer des documents bureautiques (PDF, DOC, etc.) accessibles ou fournir des versions alternatives accessibles | 13.3, 13.4 |
Assurer la cohérence visuelle de la navigation | 12.2, 12.4, 12.5 |
Prévoir des intitulés identiques pour les champs dont la fonction est identique | 11.3 |
Prévoir un moyen pour contrôler les sons déclenchés automatiquement | 4.10 |
Prévoir une alternative pour chaque CAPTCHA uniquement visuel | 1.4 |
Rendre désactivables ou reconfigurables les raccourcis clavier à une touche | 12.10 |
Commentaires
Mises à jour
- 28/08/2024
- Mise à jour des tableaux et redirections vers les notices